Technische staf
Topscoorders
| Naam | Totaal | C | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Hulskamp | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Philip Klees | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Emiel Westerhof | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Rob Janssen | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Wouter Twisk | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Zhamir Safi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jelmer Faber | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Boi Hoogervorst | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Roel de Koning | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gerwin Dijk | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jos Oosterlee | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stand
| Pos | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEW 2 | 12 | 26 | 30 | 17 | 0 |
| 2 | Nuenen 3 | 12 | 25 | 44 | 27 | 0 |
| 3 | Nieuw Woensel 2 | 11 | 23 | 44 | 19 | 0 |
| 4 | Brabantia 3 | 12 | 19 | 45 | 36 | 0 |
| 5 | Tongelre 2 | 11 | 18 | 45 | 29 | 0 |
| 6 | DBS 2 | 12 | 17 | 38 | 47 | 0 |
| 7 | PSV 3 | 10 | 16 | 35 | 29 | 0 |
| 8 | Pusphaira 2 | 12 | 15 | 26 | 26 | 0 |
| 9 | Woenselse Boys 2 | 12 | 9 | 24 | 48 | 0 |
| 10 | Nederwetten 2 | 12 | 8 | 22 | 46 | 0 |
| 11 | Eindhoven AV 2 | 12 | 7 | 19 | 48 | 0 |










