Topscoorders
| Naam | Totaal | C | B | V |
|---|---|---|---|---|
| Kasper Hardenbol | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Wayne Gommans | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Harm Rohaan | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Paul Kemme | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Yorick Stoepker | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sjoerd van der Horst | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sjoerd Lammers | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ruud van Ginneken | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stand
| Pos | Team | G | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestel 7 | 12 | 30 | 43 | 24 | 0 |
| 2 | Unitas'59 7 | 13 | 28 | 62 | 20 | 0 |
| 3 | RKGSV 3 | 13 | 28 | 59 | 18 | 0 |
| 4 | SBC 9 | 13 | 27 | 35 | 23 | 0 |
| 5 | Nieuw Woensel 6 | 13 | 24 | 42 | 33 | 0 |
| 6 | ETS 2 | 11 | 23 | 37 | 21 | 0 |
| 7 | Nuenen 7 | 12 | 23 | 50 | 23 | 0 |
| 8 | WODAN 11 | 13 | 16 | 38 | 38 | 0 |
| 9 | Pusphaira 3 | 13 | 12 | 26 | 50 | 0 |
| 10 | ODC 7 | 13 | 7 | 19 | 55 | 0 |
| 11 | RPC 5 | 13 | 5 | 20 | 64 | 0 |
| 12 | Acht 7 | 13 | 0 | 9 | 71 | 0 |









